
Belt-Schutsloot
31 Noorderweg,
8066 PR Belt-Schutsloot
VOOR VRAGEN
BEL: 0653456464 - 050 314 2159
Mial: info@watervast.com


Nationaal Park Weerribben-Wieden en vele verborgen schatten.
31 Noorderweg,
8066 PR Belt-Schutsloot
VOOR VRAGEN
BEL: 0653456464 - 050 314 2159
Mial: info@watervast.com
Nationaal Park Weerribben-Wieden en vele verborgen schatten.
Periode | Weekend vr 17:00 - zo 18:00 | Lang weekend vr 17:00 - ma 10:00 | Midweek ma 13:00 - vr 10:00 | Week vr 17:00 - vr 10:00 |
---|---|---|---|---|
Bijkomende Kosten | Weekend vr 17:00 - zo 18:00 | Lang weekend vr 17:00 - ma 10:00 | Midweek ma 13:00 - vr 10:00 | Week vr 17:00 - vr 10:00 |
1 jan - 15maart | €1190,- | €1290,- | €1295,- | €1795,- |
15 maart - 15 april | €1290,- | €1390,- | €1395,- | €1895,- |
15 april - 30 sept | €1495,- | €1645; | €1495,- | €2180,- |
1 okt - 30 nov | €1290,- | €1390,- | €1395,- | €1895,- |
30 nov - 23 dec | €1190,- | €1290, | €1295,- | €1795,- |
Feestdagen | Prijs | Huurperiode | Datum | |
Pasen | €1895,- | vr 16:00 - ma 17:00 | 25 - 28 maart | |
Hemelvaart | €2250,- | wo 13:00 - zo 17:00 | 4 - 8 mei | |
Pinksteren | €1975,- | vr 17:00 - ma 17:00 | 13-16 mei | |
Kerst | €1890,- | vr 13:00 - ma 17:00 | 24 - 27 dec | |
Oud en Nieuw | €2050,- | vr 15:00 - ma 17:00 | 29 dec- 1 jan 2017 | |
BIJKOMENDE KOSTEN | ||||
Schoonmaakkosten | € 125,- | Energie | mei-15 okt € 35,- pn | 15 okt - april € 55,- pn |
Toeristenbel. (groepstarief) | € 15,- | Borg € 200,- | Huisdieren (max 1) € 8,- | |
Linnenverhuur mogelijk | Lakenpakket € 8,- | Handdoeken € 3,- |
Genoemde prijzen van het vakantiehuis Kraggehof zijn voor max. 21 personen. (9 slaapkamers)
Extra : 2 tweepersoons slaapkamers € 150,- (weekend) max. 25 pers. (11 slaapkamers)
De Kraggehof
Noorderweg 31, 8066 PR
Belt-Schutsloot
Mob: 06 53456464