Prijslijst vakantiehuis Kraggehof
Periode 2021 | Weekend vr 17:00 - zo 18:00 | Lang weekend vr 17:00 - ma 10:00 | Midweek ma 13:00 - vr 10:00 | Week vr 17:00 - vr 10:00 | |
---|---|---|---|---|---|
1 jan - 1 maart | €950,- | € 1050- | €1095,- | €1795,- | |
1 maart - 15 april | €1290,- | €1390,- | €1395,- | €1995,- | |
15 april - 15 okt | €1495,- | €1645,- | €1495,- | €2450,- | |
15 okt - 23 dec | €1290,- | €1390,- | €1395,- | €1995,- | |
Feestdagen | Prijs | Huurperiode | Datum | ||
Pasen | €1950,- | vr 17:00 - ma 17:00 | 2 - 5 april | ||
Hemelvaart | €2250,- | wo 17:00 - zo 17:00 | 12 - 16 mei | ||
Pinksteren | €2075,- | vr 17:00 - ma 17:00 | 21 - 24 mei | ||
Kerst | €2075,- | vr 13:00 - ma 11:00 | 24 - 27 dec | ||
Oud en Nieuw | €2250,- | vr 16:00 - zo 17:00 | 31 dec - 2 jan | ||
BIJKOMENDE KOSTEN | |||||
Schoonmaakkosten | € 135,- | Energie | 1 mei- 15 okt € 35,- per nacht | 15 okt - 30 april € 55,- per nacht | |
Toeristenbel. (groepstarief) | € 15,- per nacht | Borg € 300,- | Huisdieren in overleg (max 1) € 10,- | ||
Linnenverhuur mogelijk | Lakenpakket € 8,- | Handdoeken € 3,- |

De Kraggehof
Noorderweg 31,
8066 PR Belt-Schutsloot Overijssel
8066 PR Belt-Schutsloot Overijssel